Конфигурация узлов и деталей кузнечного молота обеспечивает удобную разборку и сборку их при ремонте. Надежность воздухораспределения и системы управления позволяет легко управлять молотами и получать удары различной энергии. Централизованная смазка обеспечивает надежную и бесперебойную работу кузнечного молота
Техническая характеристика МА4132
Номинальный вес падающих частей, кг | 160 |
Число ударов бойка в минуту | 190 |
Эффективная кинетическая энергия падающих частей при ударе (не менее), кгм | 315 |
Расстояние от оси бабы до станины, мм | 340 |
Расстояние от зеркала нижнего бойка до нижней кромки боксы бабы, мм | 370 |
Диаметр рабочего цилиндра, мм | 315 |
Диаметр цилиндра компрессора, мм | 330 |
Ход поршня компрессора, мм | 230 |
Ход бабы (наибольший), мм | 390 |
Габаритные размеры, мм | |
Слева — направо | 2300 |
Спереди — назад | 930 |
Высота машины | 2160 |
Масса, кг | 5350 |
Подробные технические характеристики Вы можете получить по дополнительному запросу.