Техническая характеристика 7307ТД
Ход ползуна, мм | 720 |
Расстояние от опорной поверхности резца до станины (вылет), мм | 800 |
Перестановка ползуна, мм | 410 |
Расстояние между рабочей поверхностью стола и направляющим ползуна, мм | 480 |
Размеры верхней рабочей поверхности стола, мм | 710х450 |
Количество Т-образных пазов на рабочей поверхности стола | 3 |
Ширина Т-образных пазов, мм | 18 |
Расстояние между осями Т-образных пазов, мм | 100 |
Ход стола в горизонтальном направлении, мм | 710 |
Количество скоростей ползуна | 8 |
Количество горизонтальных подач стола | 25 |
Количество подач суппорта | 6 |
Допускаемое усилие резания на ползуне, кН | 19,6 |
Мощность главного привода, кВт | 5,5 |
Число оборотов, мин | 1000 |
Габаритные размеры, мм | |
Слева — направо | 2790 |
Спереди — назад | 1235 |
Высота | 1665 |
Масса, кг | 2770 |
Подробные технические характеристики Вы можете получить по дополнительному запросу.